Sie wollen mehr erfahren – rufen Sie uns an oder schreiben uns eine Email! Kaufen oder Mieten Sie …
Modelle | BMK-403 | BMK-703 |
---|---|---|
Baujahre | Aktuelles Modell (ab Bj. 2017) | Aktuelles Modell (ab aBj. 2017) |
Mobilkran / Art | 4,2 t x 0,9 m | 7,0 t x 0,9 m |
Max. Tragkraft | 13,0 t | 25,0 t |
Max. Last verfahrbar | 2,9 t | 3,6 t |
Max. Last auf Krandeck | 2,5 t (Carry-Deck) | 5,0 t (Carry-Deck) |
Max. Arbeitsbereich | 6,7 m (8,2 m mit Spitzenausleger) | 9,1 m (12,1 m mit Spitzenausleger) |
Max. Hakenhöhe | 8,41 m (10,2 mit Spitzenausleger) | 11,6 m (14,3 mit Spitzenausleger) |
Abmessungen: | Länge 4.350 mm (3.330 mm Chassis) Breite 1.570 mm Höhe: 2.050 mm | Länge 5.890 mm (3.950 mm Chassis) Breite 1.990 mm Höhe: 2.300 mm |
Bodenfreiheit | 0,18 m | 0,21 m |
Abstützbasis: | 2,33 x 3,33 m | 2,74 x 3,91 m |
Wenderadius Min. | Min. 3,62 m | Min 4,54 m |
Gesamtgewicht | 4.019 kg | 8.180 kg |
Ausleger | 3-teiliger, voll hydraulischer Teleskopausleger | 3-teiliger, voll hydraulischer Teleskopausleger |
Ausfahrgeschwindigkeit | 25 Sek | 25 Sek |
Auslegerverstell-geschwindigkeit | 9 Sek | 9 Sek |
Drehbereich | 360° unbeschränkt | 360° unbeschränkt |
Antrieb | 4 x 2 | 4 x 2 |
Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h |
Motor | Elektro-Motor 2x 10 kW, 72V / 300 Ah | Elektro-Motor Antrieb 2x 7,5 kW, 72V Akku / 800Ah Elektro-Motor Kran 1x 19,7 kW, 72V Akku / 800 Ah |
© copyright 2021. All RIghts Reserved. Design VTTT > Impressum > Datenschutz > Cookie Richtlinie