SWTC5D | |
---|---|
Max. Tragkraft: | 5,0 t x 2,0 m |
Max. Hubhöhe (Hauptausleger) | 16,5 m |
Max. Hubhöhe (inkl. Spitze) | 18,7 m |
Max. Arbeitsradius: | 14,53 m |
Eigengewicht: | 10,91 t |
Abmessungen (mm): | 5.360 x 2.260 x 2.830 |
SWTC10D | |
---|---|
Max. Tragkraft: | 10,0 t x 2,5 m |
Max. Hubhöhe (Hauptausleger) | 21,5 m |
Max. Hubhöhe (inkl. Spitze) | 26 m |
Max. Arbeitsradius: | 19 m |
Eigengewicht: | 20,5 t |
Abmessungen (mm): | 9.073 x 2.800 x 3.000 |
SWTC5D | |
---|---|
Max. Tragkraft: | 5,0 t x 2,0 m |
Max. Hubhöhe (Hauptausleger) | 16,5 m |
Max. Hubhöhe (inkl. Spitze) | 18,7 m |
Max. Arbeitsradius: | 14,53 m |
Eigengewicht: | 10,91 t |
Abmessungen: | 5.360 x 2.260 x 2.830 mm |
SWTC10D | |
---|---|
Max. Tragkraft: | 10,0 t x 2,5 m |
Max. Hubhöhe (Hauptausleger) | 21,5 m |
Max. Hubhöhe (inkl. Spitze) | 26 m |
Max. Arbeitsradius: | 19 m |
Eigengewicht: | 20,5 t |
Abmessungen (mm): | 9.073 x 2.800 x 3.000 |
Sunward im Einsatz:
Sie wollen mehr erfahren – rufen Sie uns an oder schreiben uns eine Email! Kaufen oder Mieten Sie …
Detailübersicht:
© copyright 2021. All RIghts Reserved. Design VTTT > Impressum > Datenschutz